<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adlib gebruikersgroep</title>
	<atom:link href="http://www.adlibug.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adlibug.nl</link>
	<description>Dit is de website van de Adlib gebruikersgroep</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 09:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Overzicht workshops voorjaarsbijeenkomsten</title>
		<link>http://www.adlibug.nl/2012/04/overzicht-workshops-voorjaarsbijeenkomsten/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=overzicht-workshops-voorjaarsbijeenkomsten</link>
		<comments>http://www.adlibug.nl/2012/04/overzicht-workshops-voorjaarsbijeenkomsten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen De Meester</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[voorjaarsbijeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlibug.nl/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[In de balk bovenaan onder bijeenkomsten &#62; workshops staat een overzicht van de verschillende workshops gegeven op de voorjaarsbijeenkomsten de voorbije jaren. Hier en daar ontbreekt nog een powerpoint of een workshop &#8230; wie nog een powerpoint liggen heeft, stuur deze zeker naar ons door, dan vervolledigen wij dit overzicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de balk bovenaan onder <strong>bijeenkomsten &gt; workshops </strong>staat een overzicht van de verschillende workshops gegeven op de voorjaarsbijeenkomsten de voorbije jaren. Hier en daar ontbreekt nog een powerpoint of een workshop &#8230; wie nog een powerpoint liggen heeft, stuur deze zeker naar ons door, dan vervolledigen wij dit overzicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlibug.nl/2012/04/overzicht-workshops-voorjaarsbijeenkomsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8216;Sql tips &amp; trucs&#8217;</title>
		<link>http://www.adlibug.nl/2012/04/workshop-sql-tips-trucs/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=workshop-sql-tips-trucs</link>
		<comments>http://www.adlibug.nl/2012/04/workshop-sql-tips-trucs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen De Meester</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[voorjaarsbijeenkomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlibug.nl/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[De powerpoint van de workshop &#8216;Sql tips &#38; trucs&#8217;. Adlib voor SQL is een mes dat aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant is het SQLplatform veel robuuster, wat een aanzienlijk voordeel is als meerdere gebruikers gelijktijdig in Adlib werken. Aan de andere kant zien we dat een aantal belangrijke innovaties alleen met Adlib [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De powerpoint van de workshop &#8216;Sql tips &amp; trucs&#8217;.</p>
<p><em>Adlib voor SQL is een mes dat aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant is het SQLplatform veel robuuster, wat een aanzienlijk voordeel is als meerdere gebruikers gelijktijdig in Adlib werken. Aan de andere kant zien we dat een aantal belangrijke innovaties alleen met Adlib voor SQL mogelijk is. In deze workshop komen de belangrijkste zaken aan de orde. Daarnaast nemen we ook een kijkje &#8216;onder de motorkap&#8217; en tenslotte richten we de blik op de toekomst.</em></p>
<div id="__ss_12298058" style="width: 425px;"><object id="__sse12298058" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=adlibvoorsql-120406023708-phpapp02&amp;stripped_title=adlib-sql-tips-trucs&amp;userName=JeroenDeMeester" /><param name="name" value="__sse12298058" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse12298058" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=adlibvoorsql-120406023708-phpapp02&amp;stripped_title=adlib-sql-tips-trucs&amp;userName=JeroenDeMeester" name="__sse12298058" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlibug.nl/2012/04/workshop-sql-tips-trucs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8216;Een goede voorbereiding is het halve werk&#8217; &#8211; powerpoint</title>
		<link>http://www.adlibug.nl/2012/04/workshop-een-goede-voorbereiding-is-het-halve-werk-powerpoint/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=workshop-een-goede-voorbereiding-is-het-halve-werk-powerpoint</link>
		<comments>http://www.adlibug.nl/2012/04/workshop-een-goede-voorbereiding-is-het-halve-werk-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen De Meester</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[voorjaarsbijeenkomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlibug.nl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[De powerpoint van de workshop &#8216;Een goede voorbereiding is het halve werk&#8217; Organisatie en hulpmiddelen bij het werken in Adlib. Onderdelen die in deze workshop aan bod komen zijn: het maken van een invoer handleiding, maken van een werkplan, taken verdelen, gebruik AAT, gebruik MOVEinvulboek, checklist benodigdheden tijdens registratie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De powerpoint van de workshop &#8216;Een goede voorbereiding is het halve werk&#8217;</p>
<p><em>Organisatie en hulpmiddelen bij het werken in Adlib. Onderdelen die in deze workshop aan bod komen zijn: het  maken van een invoer handleiding,  maken van een werkplan, taken verdelen, gebruik AAT,  gebruik MOVEinvulboek, checklist benodigdheden tijdens registratie.</em></p>
<div style="width:425px" id="__ss_12291158"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><object id="__sse12291158" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=eengoedevoorbereidingishethalvewerkaisug-ct-120405075616-phpapp02&#038;stripped_title=een-goede-voorbereiding-is-het-halve-werk&#038;userName=JeroenDeMeester" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12291158" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=eengoedevoorbereidingishethalvewerkaisug-ct-120405075616-phpapp02&#038;stripped_title=een-goede-voorbereiding-is-het-halve-werk&#038;userName=JeroenDeMeester" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlibug.nl/2012/04/workshop-een-goede-voorbereiding-is-het-halve-werk-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8216;Meertaligheid in Adlib&#8217; &#8211; powerpoint</title>
		<link>http://www.adlibug.nl/2012/04/workshop-meertaligheid-in-adlib-powerpoint/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=workshop-meertaligheid-in-adlib-powerpoint</link>
		<comments>http://www.adlibug.nl/2012/04/workshop-meertaligheid-in-adlib-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen De Meester</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<category><![CDATA[meertaligheid]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[voorjaarsbijeenkomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlibug.nl/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[De powerpoint van de workshop &#8216;Meertaligheid in Adlib&#8217;. Als uw Adlib applicatie op een SQL of Oracle database draait, dan kan een veld zo worden ingesteld dat bij de invoer van data een of meerdere veertalingen worden opgeslagen. Vooral met het oog op de online ontsluiting is dit een onmisbare feature. In deze workshop leer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De powerpoint van de workshop &#8216;Meertaligheid in Adlib&#8217;.</p>
<p><em>Als uw Adlib applicatie op een SQL of Oracle database draait, dan kan een veld zo worden ingesteld dat bij de invoer van data een of meerdere veertalingen worden opgeslagen. Vooral met het oog op de online ontsluiting is dit een onmisbare feature. In deze workshop leer je hoe je meertaligheid instelt bij verschillende types velden, hoe je meertalige tekst invoert en wat de voor- en nadelen zijn van een meertalige Adlib applicatie.</em></p>
<div style="width:425px" id="__ss_12278700"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"></strong><object id="__sse12278700" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=gebruikersdagapril2012-meertaligheid-120404053435-phpapp02&#038;stripped_title=meertaligheid-in-adlib-12278700&#038;userName=JeroenDeMeester" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12278700" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=gebruikersdagapril2012-meertaligheid-120404053435-phpapp02&#038;stripped_title=meertaligheid-in-adlib-12278700&#038;userName=JeroenDeMeester" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlibug.nl/2012/04/workshop-meertaligheid-in-adlib-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8216;Adlib Designer&#8217; &#8211; powerpoint</title>
		<link>http://www.adlibug.nl/2012/04/workshop-adlib-designer-powerpoint/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=workshop-adlib-designer-powerpoint</link>
		<comments>http://www.adlibug.nl/2012/04/workshop-adlib-designer-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen De Meester</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[voorjaarsbijeenkomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlibug.nl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[De powerpoint van de workshop &#8216;Adlib Designer&#8217;. Heb je je steeds afgevraagd wat allemaal mogelijk is met Adlib Designer? In deze workshop maken we zelf een databank vanaf nul. Velden, indexen, schermen, zoekingangen, … alles wordt nieuw aangemaakt met als doel een werkende mini-Adlib te creëren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De powerpoint van de workshop &#8216;Adlib Designer&#8217;.</p>
<p><em>Heb je je steeds afgevraagd wat allemaal mogelijk is met Adlib Designer? In deze workshop maken we zelf een databank vanaf nul. Velden, indexen, schermen, zoekingangen, … alles wordt nieuw aangemaakt met als doel een werkende mini-Adlib te creëren.<br />
</em></p>
<div id="__ss_12278174" style="width: 425px;"><object id="__sse12278174" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=gebruikersdagapril2012-designer-120404044206-phpapp02&amp;stripped_title=adlib-designer-databank-creren-vanaf-nul&amp;userName=JeroenDeMeester" /><param name="name" value="__sse12278174" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse12278174" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=gebruikersdagapril2012-designer-120404044206-phpapp02&amp;stripped_title=adlib-designer-databank-creren-vanaf-nul&amp;userName=JeroenDeMeester" name="__sse12278174" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlibug.nl/2012/04/workshop-adlib-designer-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma voorjaarsbijeenkomst Adlibgebruikersgroep &#8211; 5 april 2012, Breukelen</title>
		<link>http://www.adlibug.nl/2012/03/definitief-programma-voorjaarsbijeenkomst-adlibgebruikersgroep-5-april-2012-breukelen-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=definitief-programma-voorjaarsbijeenkomst-adlibgebruikersgroep-5-april-2012-breukelen-2</link>
		<comments>http://www.adlibug.nl/2012/03/definitief-programma-voorjaarsbijeenkomst-adlibgebruikersgroep-5-april-2012-breukelen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen De Meester</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[voorjaarsbijeenkomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlibug.nl/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[De eyecatchers van deze voorjaarsbijeenkomst zijn de vier workshops en de live-demo van de workflowmodule. En wie weet wat Adlib zelf aan te kondigen heeft &#8230; Benieuwd, kom dan zeker naar de voorjaarsbijeenkomst! Het volledige programma vindt u hier. Aanmelden kan per e-mail bij het secretariaat, secretaris@adlibug.nl uiterlijk op vrijdag 30 maart. Graag bij de aanmelding [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eyecatchers van deze voorjaarsbijeenkomst zijn de vier workshops en de live-demo van de workflowmodule. En wie weet wat Adlib zelf aan te kondigen heeft &#8230;</p>
<p>Benieuwd, kom dan zeker naar de voorjaarsbijeenkomst!</p>
<p><a href="http://www.adlibug.nl/wp-content/uploads/2011/03/2012-programma-Voorjaarsbijeenkomst2.pdf" target="_blank">Het volledige programma vindt u hier.</a></p>
<p>Aanmelden kan per e-mail bij het secretariaat, <a href="mailto:secretaris@adlibug.nl">secretaris@adlibug.nl</a> uiterlijk op vrijdag 30 maart.</p>
<p>Graag bij de aanmelding aangeven met hoeveel personen jullie komen en aan welke workshop deze personen willen deelnemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlibug.nl/2012/03/definitief-programma-voorjaarsbijeenkomst-adlibgebruikersgroep-5-april-2012-breukelen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een blik in de toekomst: Adlib 6.7.0</title>
		<link>http://www.adlibug.nl/2012/03/een-blik-in-de-toekomst-adlib-6-7-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=een-blik-in-de-toekomst-adlib-6-7-0</link>
		<comments>http://www.adlibug.nl/2012/03/een-blik-in-de-toekomst-adlib-6-7-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen De Meester</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlibug.nl/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Op de Linkedin-pagina van Adlib is een eerste screenshot gepost van de nieuwe layout van Adlib in versie 6.7.0. De werkbalk heeft een grondige facelift gekregen. Laat zeker jullie bemerkingen, suggesties, &#8230; achter bij de commentaren. Wij zorgen ervoor dat deze bij Adlib Information Systems terecht komen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de Linkedin-pagina van Adlib is een eerste screenshot gepost van de nieuwe layout van Adlib in versie 6.7.0. De werkbalk heeft een grondige facelift gekregen.</p>
<p>Laat zeker jullie bemerkingen, suggesties, &#8230; achter bij de commentaren. Wij zorgen ervoor dat deze bij Adlib Information Systems terecht komen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.adlibug.nl/wp-content/uploads/2012/03/Adlib-6-71.jpg"><img class="size-full wp-image-343 aligncenter" title="Adlib-6-7" src="http://www.adlibug.nl/wp-content/uploads/2012/03/Adlib-6-71.jpg" alt="" width="583" height="361" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlibug.nl/2012/03/een-blik-in-de-toekomst-adlib-6-7-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adapl&#8217;s compileren met tijdmelding</title>
		<link>http://www.adlibug.nl/2011/11/adapls-compileren-met-tijdmelding/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=adapls-compileren-met-tijdmelding</link>
		<comments>http://www.adlibug.nl/2011/11/adapls-compileren-met-tijdmelding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Blijleven</dc:creator>
				<category><![CDATA[technische tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlibug.nl/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen die wel eens een adapl gemaakt heeft, weet dat het een kwestie van trial and error is voordat het precies werkt zoals je wilt. Je compileert je adapl, voert hem uit, dan werkt er iets nog niet goed, dan verander je iets, compileert opnieuw, enz. enz. Adapls zijn te compileren in nieuwere versies van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen die wel eens een adapl gemaakt heeft, weet dat het een kwestie van trial and error is voordat het precies werkt zoals je wilt. Je compileert je adapl, voert hem uit, dan werkt er iets nog niet goed, dan verander je iets, compileert opnieuw, enz. enz.</p>
<p>Adapls zijn te compileren in nieuwere versies van Adlib Designer, maar onder een DOS-prompt gaat het handiger. Een nadeeltje van beide methodes is dat de compiler niet zegt op welk tijdstip hij gereed is. Het gevolg is dat je je nog al eens afvraagt &#8216;had ik dit nou al gecompileerd of niet?&#8217; Het antwoord kun je natuurlijk vinden door te kijken naar datum en tijd van de .bin-file, maar dat kost weer enige muiskliks en het interrumpeert. Je wilt het in één oogopslag kunnen zien.</p>
<p>Een oplossing is een batch-filetje met de onderstaande regels. Je roept het aan zoals je adapl aanroept, dus met de te compileren .ada; (het pad naar adapl.exe moet uiteraard kloppen, de foef zit &#8216;m in de 2e regel.)</p>
<p>..\bin\adapl.exe %1<br />
@echo compiled %date% %time%</p>
<p>sla dit bijvoorbeeld op in een bestandje genaamd compile.bat in de map waar je .ada staat, dan roep je het in die map aan met</p>
<p>compile mijnada.ada</p>
<p>Voilà: de datum en de tijd staan erbij. Lijkt futiel maar maakt het leven toch een stuk aangenamer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlibug.nl/2011/11/adapls-compileren-met-tijdmelding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatiebalk als sneltoets</title>
		<link>http://www.adlibug.nl/2011/08/spatiebalk-als-sneltoets/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=spatiebalk-als-sneltoets</link>
		<comments>http://www.adlibug.nl/2011/08/spatiebalk-als-sneltoets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris van Breda</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlibug.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben groot voorstander van zoveel mogelijk werken met het toetsenbord, en zo min mogelijk met de muis. In Adlib heb je gelukkig een heleboel snel-toetsen voor functies die je anders met de muis zou moeten doen. Een persoonlijke favoriet van mij is de spatiebalk, deze kan je gebruiken in het lijstscherm om records aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben groot voorstander van zoveel mogelijk werken met het toetsenbord, en zo min mogelijk met de muis. In Adlib heb je gelukkig een heleboel snel-toetsen voor functies die je anders met de muis zou moeten doen. Een persoonlijke favoriet van mij is de spatiebalk, deze kan je gebruiken in het lijstscherm om records aan of uit te vinken.</p>
<p>Wil je een aantal records aanvinken in je zoekresultaat? Navigeer dan met behulp van de pijltjes toetsen naar het bewuste record, en druk op de spatiebalk om het record aan of uit te vinken. Bij een grote selectie kan dit heel wat RSI gevoelig geklik schelen met de muis!</p>
<p><a href="http://www.adlibug.nl/wp-content/uploads/2011/08/spatiebalk1.jpg"><img class="size-full wp-image-289 alignnone" title="spatiebalk" src="http://www.adlibug.nl/wp-content/uploads/2011/08/spatiebalk1.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlibug.nl/2011/08/spatiebalk-als-sneltoets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoriet maken</title>
		<link>http://www.adlibug.nl/2011/08/favoriet-maken/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=favoriet-maken</link>
		<comments>http://www.adlibug.nl/2011/08/favoriet-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris van Breda</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlibug.nl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Voor Adlib gebruikers die vaak dezelfde soort informatie moeten invoeren is het handig om te weten dat je per veld favoriete waarden kan aanmaken. Stel je bent veel schilderijen aan het invoeren, dan kan je een aantal termen als favoriet toevoegen, bijvoorbeeld de objectnaam &#8220;schilderij&#8221;. Vul een waarde in, klik rechts in het veld en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Adlib gebruikers die vaak dezelfde soort informatie moeten invoeren is het handig om te weten dat je per veld favoriete waarden kan aanmaken. Stel je bent veel schilderijen aan het invoeren, dan kan je een aantal termen als favoriet toevoegen, bijvoorbeeld de objectnaam &#8220;schilderij&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.adlibug.nl/wp-content/uploads/2011/08/favoriet-1.jpg"><img class="size-full wp-image-282 alignnone" title="favoriet 1" src="http://www.adlibug.nl/wp-content/uploads/2011/08/favoriet-1.jpg" alt="Favoriet toevoegen" width="557" height="309" /></a></p>
<p>Vul een waarde in, klik rechts in het veld en voeg toe aan favoriet. De volgende keer dat je in dat veld bent kan je door middel van rechts te klikken je favoriete term kiezen. Deze functie werkt  voor álle velden in Adlib.</p>
<p><a href="http://www.adlibug.nl/wp-content/uploads/2011/08/favoriet-2.jpg"><img class="size-full wp-image-283 alignnone" title="favoriet 2" src="http://www.adlibug.nl/wp-content/uploads/2011/08/favoriet-2.jpg" alt="" width="436" height="319" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlibug.nl/2011/08/favoriet-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

